Zusätzliche Informationen
Nährwerte je 100g | Energie: 691 kJ / 168 kcal; Fett: 15 g; davon gesättigte Fettsäuren: 2,4 g; Kohlenhydrate: 3,6 g; davon Zucker: 0 g; Ballaststoffe: 5 g; Eiweiß: 1,4 g; Salz: 2 g |
---|---|
Zutaten | Queller, Wasser, Zitronensäure, Salz |
Hersteller | Marinoë - Aqua B, Terre Plein du Port, 29740 - Plobannalec Lesconil, Frankreich |
Bio | ja |
Vegan | ja |
Vegetarisch | ja |
Glutenfrei | ja |
Laktosefrei | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.